BR 485; Baujahr (1979/80) 1989 - 1992
Nummerierung:
| ET | EB | |
| bis 1992 | 270001- 270239 (nur ungerade Nummern) | 270002 - 270240 (nur gerade Nummern) |
| ab 1992 | (485001 - 485004); 485005 - 485170 | (885001 - 885004); 885005 - 885170 |
| Besonderheiten: | Die Viertelzüge 485114 und 115 verkehrten zeitweise als Duozug (Diesel- und Gleichstrombetrieb) |
![]() |
![]() |
| BR 485 in Ostkreuz | 485 115 als Duo-Zug |
| Heutiger Einsatzbestand: | 485/885005 | |
| 485/885006 | ||
| 485/885007 | ||
| 485/885008 | ||
| 485/885010 | ||
| 485/885011 | ||
| 485/885012 | ||
| (485/885013) | ||
| 485/885014 | ||
| 485/885015 | ||
| 485/885016 | ||
| 485/885017 | ||
| 485/885018 | ||
| 485/885019 | ||
| (485/885020) | ||
| 485/885021 | ||
| 485/885022 | ||
| (485/885023) | ||
| 485/885024 | ||
| 485/885025 | ||
| 485/885026 | ||
| 485/885027 | ||
| 485/885028 | ||
| 485/885029 | ||
| 485/885030 | ||
| 485/885031 | ||
| 485/885032 | ||
| 485/885033 | ||
| 485/885034 | ||
| 485/885035 | ||
| 485/885036 | ||
| (485/885037) | ||
| 485/885038 | ||
| 485/885039 | ||
| 485/885040 | ||
| 485/885041 | ||
| 485/885042 | ||
| 485/885043 | ||
| 485/885044 | ||
| 485/885045 | ||
| 485/885046 | ||
| 485/885047 | ||
| 485/885048 | ||
| 485/885049 | ||
| 485/885050 | ||
| 485/885051 | ||
| 485/885054 | ||
| 485/885055 | ||
| 485/885056 | ||
| 485/885057 | ||
| 485/885058 | ||
| 485/885059 | ||
| 485/885060 | ||
| 485/885061 | ||
| 485/885062 | ||
| 485/885063 | ||
| 485/885064 | ||
| 485/885066 | ||
| 485/885067 | ||
| 485/885068 | ||
| 485/885069 | ||
| 485/885070 | ||
| 485/885072 | ||
| 485/885073 | ||
| 485/885074 | ||
| 485/885075 | ||
| 485/885076 | ||
| 485/885077 | ||
| 485/885078 | ||
| 485/885079 | ||
| 485/885080 | ||
| 485/885081 | ||
| 485/885082 | ||
| 485/885083 | ||
| 485/885084 | ||
| 485/885085 | ||
| 485/885086 | ||
| 485/885087 | ||
| 485/885088 | ||
| 485/885089 | ||
| 485/885090 | ||
| 485/885091 | ||
| 485/885092 | ||
| 485/885093 | ||
| 485/885094 | ||
| 485/885095 | ||
| 485/885096 | ||
| 485/885097 | ||
| (485/885098) | ||
| 485/885099 | ||
| (485/885101) | ||
| 485/885102 | ||
| (485/885103) | ||
| 485/885104 | ||
| (485/885105) | ||
| (485/885106) | ||
| 485/885107 | ||
| 485/885108 | ||
| 485/885109 | ||
| 485/885110 | ||
| 485/885111 | ||
| 485/885112 | ||
| (485/885113) | ||
| 485/885114 | ehem. "Duo-Zug" | |
| 485/885115 | ehem. "Duo-Zug" | |
| 485/885117 | ||
| 485/885118 | ||
| 485/885119 | ||
| 485/885120 | ||
| 485/885121 | ||
| 485/885122 | ||
| 485/885123 | ||
| (485/885124) | ||
| (485/885125) | ||
| 485/885126 | ||
| 485/885127 | ||
| 485/885128 | ||
| 485/885129 | ||
| (485/885130) | ||
| (485/885131) | ||
| 485/885132 | ||
| (485/885133) | ||
| (485/885134) | ||
| (485/885135) | ||
| (485/885136) | ||
| 485/885137 | ||
| 485/885138 | ||
| 485/885139 | ||
| 485/885140 | ||
| 485/885141 | ||
| 485/885142 | ||
| 485/885143 | ||
| (485/885144) | ||
| (485/885145) | ||
| (485/885146) | ||
| 485/885147 | ||
| (485/885148) | ||
| 485/885149 | ||
| 485/885150 | ||
| (485/885151) | ||
| 485/885152 | ||
| (485/885153) | ||
| (485/885154) | ||
| 485/885155 | ||
| 485/885156 | ||
| 485/885158 | ||
| (485/885159) | ||
| 485/885160 | ||
| 485/885161 | ||
| 485/885162 | ||
| 485/885163 | ||
| 485/885164 | ||
| 485/885165 | ||
| 485/885166 | ||
| 485/885167 | ||
| 485/885168 | ||
| 485/885169 |