Nr Baujahr BST-Nr. Umzeichnung Ausmusterung Bemerkungen
Pferdewagen
1 1876     1903 ex NBPf 2
2 1876     1901 ex NBPf 3
3 1882   4 (II) 1903 ex NBPf 72
4 1881   2 (II) 1903 ex NBPf 44
5 1884     1903 in Bw 12 ex GBPfE
6 1884     1903 in Bw 13 ex GBPfE
7 1884   3 (II) 1903 in Bw 11 ex GBPfE
Triebwagen
1 1903 4191 Bw 1823 1929  
2 1903 4192 Bw 1824 1929  
3 1903 4193 Bw 1825 1929  
4 1903 4194 Bw 1826 1929  
5 1903 4195 Bw 1827 1929  
6 1903 4196 Bw 1769 1927  
7 1903 4197 Bw 1770 1927  
8 1903 4198 Bw 1828 1927 Atw  
9 1903 4199 Bw 1829 1927 Atw  
10 1903 4200 Bw 1830 1927 Atw  
24 1906/08 4201 Bw 1771 1927  
25 1906/08 4202 Bw 1831 1929  
26 1906/08 4203 Bw 1832 1929  
27 1906/08 4204 Bw 1833 1929  
28 1906/08 4205 Bw 1834 1929  
29 1906/08 4206 Bw 1835 1929  
30 1906/08 4207 Bw 1772 1927  
31 1906/08 4208 Bw 1836 1929  
32 1906/08 4209 Bw 1837 1929  
33 1906/08 4210 Bw 1773 1927  
34 1906/08 4211 Bw 1838 1929  
35 1906/08 4212 Bw 1839 1929  
36 1906/08 4213 Bw 1774 1927  
37 1906/08 4214 Bw 1840 1929  
49 1913 4215   1929 Atw  
50 1913 4216   1929 Atw  
51 1913 4217   1929 Atw  
52 1913 4218   1929 Atw  
53 1913 4219   1929 Atw  
54 1913 4220   1929 Atw  
55 1913 4221   1929 Atw  
56 1913 4222   1929 Atw  
Beiwagen
11 1884 1554   1925  
12 1884 1555   1925  
13 1884 1556   1925  
14 1903 1557   1928  
15 1903 1558   1928  
16 1903 1559   1926  
17 1903 1560   1926  
18 1906 1561   1925  
19 1906 1562   1925  
20 1906 1563   1925  
21 1906 1564   1925  
22 1906 1565   1925  
23 1906 1566   1926  
38 1908 1567   1926  
39 1908 1568   1926  
40 1898 1569   1925 ex Frh 7
41 1912 1570   1925  
42 1912 1571   1925  
43 1912 1572   1925  
44 1912 1573   1925  
45 1912 1574   1925  
46 1912 1575   1925  
47 1913 1576   1929  
48 1913 1577   1929  

zurück