BR 480; Baujahr 1987 - 1994
Nummerierung:
| ETa | ETb | |
| ab 1970 | 480001 - 480085 | 480501 - 480585 |
| Besonderheiten: | Die Vz 480001/501 - 480004/504 (Prototypen) konnten im Zugverband mit anderen Vz dieser BR nur in der Mitte fahren. |

BR 480 im Bf. Hermannstr. (Foto: Toxxy)
| Heutiger Einsatzbestand: | 480005/505 | |
| 480006/506 | ||
| 480007/507 | ||
| 480008/508 | ||
| 480009/509 | ||
| 480010/510 | ||
| 480011/511 | ||
| 480012/512 | ||
| 480013/513 | ||
| 480014/514 | ||
| 480015/515 | ||
| 480016/516 | ||
| 480017/517 | ||
| 480018/518 | ||
| 480019/519 | ||
| 480020/520 | ||
| 480021/521 | ||
| 480022/522 | ||
| 480023/523 | ||
| 480024/524 | ||
| 480026/526 | ||
| 480027/527 | ||
| 480028/528 | ||
| 480029/529 | ||
| 480030/530 | ||
| 480031/531 | ||
| 480032/532 | ||
| 480033/533 | ||
| 480034/534 | ||
| 480035/535 | ||
| 480036/536 | ||
| 480037/537 | ||
| 480038/538 | ||
| 480039/539 | ||
| 480040/540 | ||
| 480041/541 | ||
| 480042/542 | ||
| 480043/543 | ||
| 480044/544 | ||
| 480045/545 | ||
| 480046/546 | ||
| 480047/547 | ||
| 480048/548 | ||
| 480049/549 | ||
| abgestellt | ||
| 480051/551 | ||
| 480052/552 | ||
| Einzelwagen, nicht einsatzfähig | ||
| 480054/554(II) | ||
| 480055/555 | ||
| 480056/556 | ||
| 480057/557 | ||
| 480058/558 | ||
| 480059/559 | ||
| 480060/560 | ||
| 480061/561 | ||
| 480062/562 | ||
| 480063/563 | ||
| 480064/564 | ||
| 480065/565 | ||
| 480066/566 | ||
| 480067/567 | ||
| 480068/568 | ||
| 480069/569 | ||
| 480070/570 | ||
| 480071/571 | ||
| 480072/572 | ||
| 480073/573 | ||
| 480074/574 | ||
| 480075/575 | ||
| 480076/576 | ||
| 480077/577 | ||
| 480078/578 | ||
| 480079/579 | ||
| 480080/580 | ||
| 480081/581 | ||
| 480082/582 | ||
| 480083/583 | ||
| 480084/584 | ||
| 480085/585 |