| Nummer | Baujahr | WBV-Nr. | BST-Nr | Ausmusterung | Bemerkungen | |
| Dampflokomotiven | ||||||
| 1 - 6 | 1888 | unbekannt | ||||
| 7 + 8 | 1878 | unbekannt | ||||
| 9 | 1880 | unbekannt | ||||
| 10 - 13 | 1890 | unbekannt | ||||
| Dampftriebwagen | ||||||
| 1 + 2 | 1882 | unbekannt | ||||
| 3 - 5 | 1885 | unbekannt | ||||
| 6 | 1886 | unbekannt | ||||
| 7 - 10 | 1889 | unbekannt | ||||
| 11 - 15 | 1887/88 | unbekannt | ||||
| 16 - 24 | 1889 | unbekannt | ||||
| 25 - 30 | 1890 | unbekannt | ||||
| 31 | ? | unbekannt | ||||
| Beiwagen | ||||||
| 1 | 1886 | 100 | 568 | bis 1925 | ||
| 2 | 1886 | 101 | 569 | bis 1925 | ||
| 3 | 1886 | 102 | 570 | bis 1925 | ||
| 4 | 1886 | 103 | 571 | bis 1925 | ||
| 5 | 1886 | 104 | 572 | 2041 | 1928 | |
| 6 | 1886 | bis 1900 | ||||
| 7 | 1886 | 105 | 573 | bis 1925 | ||
| 8 | 1886 | 106 | 574 | 2042 | 1928 | |
| 9 | 1886 | 107 | 575 | bis 1925 | ||
| 10 | 1886 | 108 | 576 | 2043 | 1928 | |
| 11 | 1886 | 109 | 577 | bis 1925 | ||
| 12 | 1886 | 110 | 578 | 2044 | 1928 | |
| 13 | 1886 | 111 | 579 | 2045 | 1928 | |
| 14 | 1886 | 112 | 580 | bis 1925 | ||
| 15 | 1886 | 113 | 581 | 2046 | 1928 | |
| 16 - 18 | 1888 | 1900 | ||||
| 19 + 20 | ? | 1888 | n. Reims | |||
| 21 - 23 | 1887 | bis 1900 | ||||
| 24 - 30 | ? | 1888 | n. Reims | |||
| 31 - 34 | 1887 | bis 1900 | ||||
| 35 | 1887 | bis 1900 | ||||
| 36 | 1887 | 126 | 594 | 1925 | in Abw | |
| 37 - 39 | ob diese Nummern besetzt waren ist mir nicht bekannt | |||||
| 40 | 1889 | 114 | 582 | 2047 | 1928 | |
| 41 | 1887 | 127 | 595 | 2056 | 1928 | |
| 42 | ? | 1888 | n. Reims | |||
| 42 (II) | 1889 | 115 | 583 | 2048 | 1928 | |
| 43 | 1889 | 116 | 584 | 2049 | 1928 | |
| 44 | 1889 | 117 | 585 | 2050 | 1928 | |
| 45 | 1889 | 118 | 586 | 2051 | 1928 | |
| 46 | 1889 | 119 | 587 | bis 1925 | ||
| 47 | 1889 | 120 | 588 | bis 1925 | ||
| 48 | 1889 | 121 | 589 | 2052 | 1928 | |
| 49 | 1889 | 122 | 590 | 2053 | 1928 | |
| 50 | 1889 | 123 | 591 | 2054 | 1928 | |
| 51 | 1889 | 124 | 592 | bis 1925 | ||
| 52 | 1889 | 125 | 593 | 2055 | 1928 | |
| 219 - 224 | 1890 | bis 1900 | *) | |||
| 225 - 240 | 1890 | bis 1900 | *) | |||
*) Nummerierung laut "Straßenbahnarchiv". Die Nummern passen eher in das Schema der WBV ab 1910
Ergänzungen jederzeit willkommen