| Nummer | Typ | Lieferungen | 1.Umzeichnung | 2.Umzeichnung | 3.Umzeichnung | Ausmusterung | Bemerkungen |
| 1 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 2 | A1 |
1.Lieferung |
bis 1926 | ||||
| 3 | A1 | 1.Lieferung | 26.09.1908 | ||||
| 4 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 5 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 6 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 7 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 8 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 9 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 10 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 11 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 12 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 13 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 14 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 15 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 16 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 17 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 18 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 19 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 20 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 21 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 22 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 23 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 24 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 25 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 26 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 27 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 28 | A1 | 1.Lieferung | 59(II) | 1935 | |||
| 29 | A1 | 1.Lieferung | 60(II) | 1935 | |||
| 30 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 31 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 32 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 33 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 34 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 35 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 36 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 37 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 38 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 39 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 40 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 41 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 42 | A1 | 1.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 43 | A1 | 2.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 44 | A1 | 2.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 45 | A1 | 2.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 46 | A1 | 2.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 47 | A1 | 2.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 48 | A1 | 2.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 49 | A1 | 2.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 50 | A1 | 2.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 51 | A1 | 2.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 52 | A1 | 2.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 53 | A1 | 2.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 54 | A1 | 2.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 55 | A1 | 2.Lieferung | 63(II) | 1935 | |||
| 56 | A1 | 2.Lieferung | 64(II) | 1935 | |||
| 57 | A1 | ? | bis 1926 | ||||
| 58 | A1 | 3.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 59 | A1 | 3.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 60 | A1 | 3.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 61 | A1 | 3.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 62 | A1 | 3.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 63 | A1 | 3.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 64 | A1 | 3.Lieferung | bis 1926 | ||||
| 65 | A1 | 3.Lieferung | 1935 | ||||
| 66 | A1 | 3.Lieferung | 1935 | ||||
| 67 | A1 | 5.Lieferung | 112(II) | 20.02.1963 | |||
| 68 | A1 | 5.Lieferung | 1935 | ||||
| 69 | A1 | 5.Lieferung | 1935 | ||||
| 70 | A1 | 5.Lieferung | 1935 | ||||
| 71 | A1 | 5.Lieferung | 1935 | ||||
| 72 | A1 | 5.Lieferung | 1935 | ||||
| 73 | A1 | 6.Lieferung | 1935 | ||||
| 74 | A1 | 6.Lieferung | 1935 | ||||
| 75 | A1 | 6.Lieferung | 1935 | ||||
| 76 | A1 | 6.Lieferung | 1935 | ||||
| 77 | A1 | 6.Lieferung | 1935 | ||||
| 78 | A1 | 6.Lieferung | 1935 | ||||
| 79 | A1 | 7.Lieferung | 03.02.1966 | ||||
| 80 | A1 | 7.Lieferung | 23.03.1965 | ||||
| 81 | A1 | 7.Lieferung | 23.08.1960 | ||||
| 82 | A1 | 7.Lieferung | 1937 | ||||
| 83 | A1 | 7.Lieferung | 15.02.1944 | ||||
| 84 | A1 | 7.Lieferung | 1937 | ||||
| 85 | A1 | 8.Lieferung | 1937 | ||||
| 86 | A1 | 8.Lieferung | 31.03.1970 | Ost 61;hist. | |||
| 87 | A1 | 8.Lieferung | 1937 | ||||
| 88 | A1 | 8.Lieferung | 1937 | ||||
| 89 | A1 | 8.Lieferung | 1008 | ? | 1937 U zu A-Tw | ||
| 90 | A1 | 8.Lieferung | 24.08.1967 | ||||
| 91 | A1 | 8.Lieferung | 31.03.1970 | Ost 61 | |||
| 92 | A1 | 8.Lieferung | 711 010 | Jan 95 | Ost 61;1969 U zu A-Tw | ||
| 93 | A1 | 8.Lieferung | 1006 | ? | 1937 U zu A-Tw | ||
| 94 | A1 | 8.Lieferung | 1937 | ||||
| 95 | A1 | 8.Lieferung | 15.09.1967 | ||||
| 96 | A1 | 8.Lieferung | 1005 | Okt 78 | 1937 U zu A-Tw | ||
| 97 | A1 | 8.Lieferung | 04.12.1967 | ||||
| 98 | A1 | 8.Lieferung | 1937 | ||||
| 99 | A1 | 8.Lieferung | 1937 | ||||
| 100 | A1 | 8.Lieferung | 03.09.1943 | ||||
| 101 | A1 | 8.Lieferung | 31.03.1970 | Ost 61 | |||
| 102 | A1 | 8.Lieferung | 1937 | ||||
| 103 | A1 | 8.Lieferung | 1937 | ||||
| 104 | A1 | 8.Lieferung | 31.03.1970 | Ost 61 | |||
| 105 | A1 | 8.Lieferung | 23.04.1966 | ||||
| 106 | A1 | 8.Lieferung | 1937 | ||||
| 107 | A1 | 8.Lieferung | 1937 | ||||
| 108 | A1 | 8.Lieferung | 1937 | ||||
| 109 | A1 | 8.Lieferung | 1937 | ||||
| 110 | A1 | 8.Lieferung | 1003 | ? | 1937 U zu A-Tw | ||
| 111 | A1 | 8.Lieferung | 1004 | 712 012 | Sep 73 | 1937 U zu A-Tw | |
| 112 | A1 | 8.Lieferung | 1935 | ||||
| 113 | A1 | 8.Lieferung | 03.09.1943 | ||||
| 114 | A1 | 8.Lieferung | 1012 | ? | 1937 U zu A-Tw | ||
| 115 | A1 | 9.Lieferung | 12.11.1965 | ||||
| 116 | A1 | 9.Lieferung | 09.03.1944 | ||||
| 117 | A1 | 9.Lieferung | 17.10.1967 | ||||
| 118 | A1 | 9.Lieferung | 26.04.1966 | ||||
| 119 | A1 | 9.Lieferung | 11.01.1966 | ||||
| 120 | A1 | 10.Lieferung | 15.02.1944 | ||||
| 121 | A1 | 10.Lieferung | 23.08.1960 | ||||
| 122 | A1 | 10.Lieferung | 30.06.1966 | ||||
| 123 | A1 | 10.Lieferung | 15.02.1944 | ||||
| 124 | A1 | 10.Lieferung | 09.05.1967 | ||||
| 125 | A1 | 10.Lieferung | 21.09.1967 | ||||
| 126 | A1 | 10.Lieferung | 08.09.1967 | ||||
| 127 | A1 | 10.Lieferung | 07.04.1966 | ||||
| 128 | A1 | 10.Lieferung | 20.12.1968 | ||||
| 129 | A1 | 10.Lieferung | 31.03.1970 | Ost 61 | |||
| 130 | A1 | 11.Lieferung | 23.08.1960 | ||||
| 131 | A1 | 11.Lieferung | 26.02.1945 | ||||
| 132 | A1 | 11.Lieferung | 18.07.1967 | ||||
| 133 | A1 | 11.Lieferung | 30.12.1968 | ||||
| 134 | A1 | 12.Lieferung | 17.05.1967 | ||||
| 135 | A1 | 12.Lieferung | 28.04.1966 | ||||
| 136 | A1 | 12.Lieferung | 23.08.1960 | ||||
| 137 | A1 | 12.Lieferung | 175 411 | 1987 | Ost 61; 1962 in Bw | ||
| 138 | A1 | 12.Lieferung | 03.11.1966 | ||||
| 139 | A1 | 12.Lieferung | 20.07.1967 | ||||
| 140 | A1 | 13.Lieferung | 710 002 | 10.08.1975 | Ost 61; 1970 in A-Tw | ||
| 141 | A1 | 13.Lieferung | 710 004 | Sep 72 | Ost 61; 1970 in A-Tw | ||
| 142 | A1 | 13.Lieferung | 23.08.1960 | ||||
| 143 | A1 | 13.Lieferung | 11.10.1968 | ||||
| 144 | A1 | 13.Lieferung | 125 406 | 04.10.1972 | Ost 61; 1971 in A-Tw | ||
| 145 | A1 | 13.Lieferung | 125 408 | Ost 61 | |||
| 146 | A1 | 13.Lieferung | 125 410 | 1987 | Ost 61 | ||
| 147 | A1 | 13.Lieferung | 20.02.1963 | ||||
| 148 | A1 | 13.Lieferung | 125 412 | Ost 61 | |||
| 149 | A1 | 13.Lieferung | 125 414 | 710 013 | Ost 61; 1982 in A-Tw | ||
| 150 | A1 | 13.Lieferung | 125 416 | 710 015 | 1989 | Ost 61; 1982 in A-Tw | |
| 151 | A1 | 13.Lieferung | 23.08.1960 | ||||
| 152 | A1 | 13.Lieferung | 03.09.1943 | ||||
| 153 | A1 | 13.Lieferung | 125 418 | Ost 61 | |||
| 154 | A1 | 13.Lieferung | 15.02.1944 | ||||
| 155 | A1 | 13.Lieferung | 23.08.1960 | ||||
| 156 | A1 | 13.Lieferung | 20.03.1967 | ||||
| 157 | A1 | 13.Lieferung | 14.05.1968 | ||||
| 158 | A1 | 13.Lieferung | 28.02.1966 | ||||
| 159 | A1 | 13.Lieferung | 15.11.1968 | ||||
| 160 | A1 | 13.Lieferung | 125 420 | 126 550 (II) | 1989 | Ost 61 | |
| 161 | A1 | 13.Lieferung | 26.02.1945 | ||||
| 162 | A1 | 13.Lieferung | 125 422 | 710 008 (II) | Ost 61 | ||
| 163 | A1 | 13.Lieferung | 25.04.1968 | ||||
| 164 | A1 | 14.Lieferung | 05.05.1967 | ||||
| 165 | A1 | 14.Lieferung | 21.03.1966 | ||||
| 166 | A1 | 14.Lieferung | 126 518 | 1990 | Ost 61 | ||
| 167 | A1 | 14.Lieferung | 22.05.1969 | ||||
| 168 | A1 | 14.Lieferung | 30.05.1969 | ||||
| 169 | A1 | 14.Lieferung | 17.12.1968 | ||||
| 170 | A1 | 14.Lieferung | 03.09.1943 | ||||
| 171 | A1 | 14.Lieferung | 12.04.1968 | ||||
| 172 | A1 | 14.Lieferung | 23.03.1963 | ||||
| 173 | A1 | 14.Lieferung | 26.02.1945 | ||||
| 174 | A1 | 14.Lieferung | 18.03.1945 | ||||
| 175 | A1 | 14.Lieferung | 125 424 | 1991 | Ost 61;Brausewagen | ||
| 176 | A1 | 14.Lieferung | 26.02.1945 | ||||
| 177 | A1 | 14.Lieferung | 125 426 | 1990 | Ost 61; Lagerraum Bw Fi | ||
| 178 | A1 | 14.Lieferung | 05.05.1969 | ||||
| 179 | A1 | 14.Lieferung | 23.12.1968 | ||||
| 180 | A1 | 14.Lieferung | 175 437 | Ost 61; 1962 in Bw | |||
| 181 | A1 | 14.Lieferung | 21.04.1967 | ||||
| 182 | A1 | 14.Lieferung | 29.10.1968 | ||||
| 183 | A1 | 14.Lieferung | 23.08.1960 | ||||
| 184 | A1 | 14.Lieferung | 10.12.1968 | ||||
| 185 | A1 | 14.Lieferung | 25.01.1968 | ||||
| 186 | A1 | 14.Lieferung | 125 428 | 710 001 | Mai 80 | Ost 61; 1972 in A-Tw | |
| 187 | A1 | 14.Lieferung | 12.05.1969 | ||||
| 188 | A1 | 14.Lieferung | 125 430 | 710 003 | Mai 80 | Ost 61; 1972 in A-Tw | |
| 189 | A1 | 14.Lieferung | 03.02.1945 | ||||
| 190 | A1 | 14.Lieferung | 18.03.1968 | ||||
| 191 | A1 | 14.Lieferung | 09.12.1967 | ||||
| 192 | A1 | 14.Lieferung | 125 432 | 710 015(II) | 1993 | Ost 61 | |
| 193 | A1 | 14.Lieferung | 26.11.1968 | ||||
| 194 | A1 | 14.Lieferung | 05.11.1968 | ||||
| 195 | A1 | 14.Lieferung | 1009(II) | 16.06.1970 | 1968 in A-Tw | ||
| 196 | A1 | 14.Lieferung | 03.09.1943 | ||||
| 197 | A1 | 14.Lieferung | 03.09.1943 | ||||
| 198 | A1 | 14.Lieferung | 04.03.1968 | ||||
| 199 | A1 | 14.Lieferung | 03.09.1943 | ||||
| 200 | A1 | 14.Lieferung | 125 434 | 04.10.1972 | Ost 61 | ||
| 201 | A1 | 14.Lieferung | 04.12.1967 | BVG-Museum Britz; VM Nürnberg | |||
| 202 | A1 | 14.Lieferung | 23.03.1965 | ||||
| 203 | A1 | 14.Lieferung | 03.09.1943 | ||||
| 204 | A1 | 14.Lieferung | 28.09.1966 | ||||
| 205 | A1 | 14.Lieferung | 31.03.1970 | Ost 61 | |||
| 206 | A1 | 14.Lieferung | 15.07.1966 | ||||
| 207 | A1 | 14.Lieferung | 03.09.1943 | ||||
| 208 | A1 | 14.Lieferung | 31.03.1970 | Ost 61 | |||
| 209 | A1 | 14.Lieferung | 04.09.1967 | ||||
| 210 | A1 | 14.Lieferung | 03.09.1943 | ||||
| 211 | A1 | 14.Lieferung | 31.03.1970 | Ost 61 | |||
| 212 | A1 | 14.Lieferung | 710 006 | historisch | Ost 61; 1961 in A-Tw | ||
| 213 | A1 | 14.Lieferung | 31.03.1970 | Ost 61 | |||
| 214 | A1 | 14.Lieferung | 31.03.1970 | Ost 61 | |||
| 215 | A1 | 14.Lieferung | 20.10.1966 | ||||
| 216 | A1 | 14.Lieferung | 03.09.1966 | ||||
| 217 | A1 | 14.Lieferung | 23.03.1965 | ||||
| 218 | A1 | 14.Lieferung | 06.03.1965 | ||||
| 219 | A1 | 14.Lieferung | 03.04.1966 | ||||
| 220 | A1 | 14.Lieferung | 31.03.1970 | Ost 61 | |||
| 221 | A1 | 14.Lieferung | 03.06.1966 | ||||
| 222 | A1 | 14.Lieferung | 24.08.1966 | ||||
| 223 | A1 | 14.Lieferung | 31.03.1970 | Ost 61 | |||
| 224 | A1 | 14.Lieferung | 13.10.1966 | ||||
| 225 | A1 | 14.Lieferung | 23.03.1965 | ||||
| 226 | A1 | 14.Lieferung | 30.09.1966 | ||||
| 227 | A1 | 15.Lieferung | 07.03.1966 | ||||
| 228 | A1 | 14.Lieferung | 03.09.1943 | ||||
| 229 | A1 | 14.Lieferung | 08.10.1966 | ||||
| 230 | A1 | 16.Lieferung | 126 520 | 714 001 | 1990 | Ost 61;Brausewagen | |
| 231 | A1 | 16.Lieferung | 126 522 | 04.10.1972 | Ost 61 | ||
| 232 | A1 | 16.Lieferung | 126 524 | 1981 | Ost 61 | ||
| 233 | A1 | 16.Lieferung | 126 526 | 1991 | Ost 61 | ||
| 234 | A1 | 16.Lieferung | 126 528 | Ost 61 | |||
| 235 | A1 | 16.Lieferung | 126 530 | Ost 61 | |||
| 236 | A1 | 16.Lieferung | 126 532 | Ost 61 | |||
| 237 | A1 | 16.Lieferung | 126 534 | 04.10.1972 | Ost 61 | ||
| 238 | A1 | 16.Lieferung | 126 536 | 1988 | Ost 61 | ||
| 239 | A1 | 16.Lieferung | 02.05.1945 | ||||
| 240 | A1 | 16.Lieferung | 126 538 | Ost 61 | |||
| 241 | A1 | 16.Lieferung | 126 540 | Ost 61 | |||
| 242 | A1 | 16.Lieferung | 126 542 | 04.10.1972 | Ost 61 | ||
| 243 | A1 | 16.Lieferung | 02.06.1971 | ||||
| 244 | A1 | 16.Lieferung | 126 544 | 04.10.1972 | Ost 61 | ||
| 245 | A1 | 16.Lieferung | 126 546 | 1982 | Ost 61 | ||
| 246 | A1 | 16.Lieferung | 20.05.1970 | ||||
| 247 | A1 | 16.Lieferung | 12.05.1970 | ||||
| 248 | A1 | 16.Lieferung | Dez 61 | Ost 61 | |||
| 249 | A1 | 16.Lieferung | 1025(II) | 23.07.1973 | 1969 in A-Tw | ||
| 250 | A1 | 16.Lieferung | 126 548 | 1984 | Ost 61 | ||
| 251 | A1 | 16.Lieferung | 126 550 | 1985 | Ost 61 | ||
| 252 | A1 | 16.Lieferung | 14.03.1972 | ||||
| 253 | A1 | 16.Lieferung | 08.05.1970 | ||||
| 254 | A1 | 16.Lieferung | 126 552 | Ost 61 | |||
| 255 | A1 | 16.Lieferung | 126 554 | Ost 61 | |||
| 256 | A1 | 16.Lieferung | 17.12.1970 | ||||
| 257 | A1 | 16.Lieferung | 01.06.1970 | ||||
| 258 | A1 | 16.Lieferung | 126 556 | 1983 | Ost 61 | ||
| 259 | A1 | 16.Lieferung | 126 558 | Ost 61 | |||
| 260 | A1 | 16.Lieferung | 126 560 | Ost 61 | |||
| 261 | A1 | 16.Lieferung | 125 436 | Ost 61 | |||
| 262 | A1 | 16.Lieferung | 125 438 | historisch | Ost 61 | ||
| 263 | A1 | 16.Lieferung | 02.05.1945 | ||||
| 264 | A1 | 16.Lieferung | 125 440 | 710 004 | 1993 | Ost 61; 1982 in A-Tw | |
| 265 | A1 | 16.Lieferung | 21.08.1973 | ||||
| 266 | A1 | 16.Lieferung | 14.10.1971 | ||||
| 267 | A1 | 16.Lieferung | 125 442 | 710 014 | bis 1991 | Ost 61; 1982 in A-Tw | |
| 268 | A1 | 16.Lieferung | 02.05.1945 | ||||
| 269 | A1 | 16.Lieferung | 11.01.1972 | ||||
| 270 | A1 | 16.Lieferung | 1023(II) | 23.08.1973 | 1969 in A-Tw | ||
| 271 | A1 | 16.Lieferung | 22.10.1970 | ||||
| 272 | A1 | 16.Lieferung | 03.09.1943 | ||||
| 273 | A1 | 16.Lieferung | 24.05.1944 | ||||
| 274 | A1 | 16.Lieferung | 02.05.1945 | ||||
| 275 | A1 | 16.Lieferung | 08.09.1970 | ||||
| 276 | A1 | 16.Lieferung | 06.09.1972 | ||||
| 277 | A1 | 16.Lieferung | 13.04.1970 | ||||
| 278 | A1 | 16.Lieferung | 28.03.1970 | ||||
| 279 | A1 | 16.Lieferung | 28.02.1972 | ||||
| 280 | A1 | 16.Lieferung | 125 444 | 710 001(II) | Jan 95 | Ost 61;1989 in Rg-Tw | |
| 281 | A1 | 17.Lieferung | 11.07.1972 | ||||
| 282 | A1 | 17.Lieferung | 126 562 | 1988 | Ost 61 | ||
| 283 | A1 | 17.Lieferung | 27.04.1972 | ||||
| 284 | A1 | 17.Lieferung | 126 564 | 1980 | Ost 61 | ||
| 285 | A1 | 17.Lieferung | 126 566 | 710 014(II) | 1993 | Ost 61 | |
| 286 | A1 | 17.Lieferung | 28.04.1970 | ||||
| 287 | A1 | 17.Lieferung | 126 568 | 1983 | Ost 61 | ||
| 288 | A1 | 17.Lieferung | 126 570 | 1980 | Ost 61 | ||
| 289 | A1 | 17.Lieferung | 1015(III) | 4002 | ? | 1969 in A-Tw | |
| 290 | A1 | 17.Lieferung | 01.04.1971 | ||||
| 291 | A1 | 17.Lieferung | 125 446 | 16.05.1978 | Ost 61 | ||
| 292 | A1 | 17.Lieferung | 26.06.1972 | ||||
| 293 | A1 | 18.Lieferung | 02.05.1945 | ||||
| 294 | A1 | 18.Lieferung | 125 448 | historisch | Ost 61 | ||
| 295 | A1 | 18.Lieferung | 17.05.1972 | ||||
| 296 | A1 | 18.Lieferung | 126 572 | Ost 61 | |||
| 297 | A1 | 18.Lieferung | 126 574 | Ost 61 | |||
| 298 | A1 | 18.Lieferung | 1296 | 1986 | 1969 in A-Tw | ||
| 299 | A1 | 18.Lieferung | 1295 | 1986 | 1969 in A-Tw | ||
| 300 | A1 | 18.Lieferung | 1026(II) | 1969 in A-Tw | |||
| 301 | A1 | 18.Lieferung | 126 576 | Ost 61 | |||
| 302 | A1 | 18.Lieferung | 1016(II) | 4003 | 2002 | 1971 in A-Tw | |
| 303 | A1 | 18.Lieferung | 20.10.1971 | ||||
| 304 | A1 | 18.Lieferung | 125 450 | 710 011 | 4032 | Jan 95 | Ost 61 |
| 305 | A1 | 18.Lieferung | 126 578 | Ost 61 | |||
| 306 | A1 | 18.Lieferung | 126 580 | 1984 | Ost 61 | ||
| 307 | A2 | 19.Lieferung | Okt 74 | ||||
| 308 | A2 | 19.Lieferung | 128 716 | 710 005 (II) | 1990 | Ost 72 | |
| 309 | A2 | 19.Lieferung | Kriegsverlust | ||||
| 310 | A2 | 19.Lieferung | 128 700 | Jan 98 | Ost 72 | ||
| 311 | A2 | 19.Lieferung | 127 600 | 1979 | Ost 61 | ||
| 312 | A2 | 19.Lieferung | 128 736 | Jan 95 | Ost 72 | ||
| 313 | A2 | 19.Lieferung | Kriegsverlust | ||||
| 314 | A2 | 19.Lieferung | 128 726 | Ost 72 | |||
| 315 | A2 | 19.Lieferung | 127 602 | 712002 | 4008 | 2003 | Ost 61 |
| 316 | A2 | 19.Lieferung | 128 702 | Ost 72 | |||
| 317 | A2 | 19.Lieferung | Jun 73 | ||||
| 318 | A2 | 19.Lieferung | 127 604 | Feb 79 | Ost 61 | ||
| 319 | A2 | 19.Lieferung | Okt 74 | ||||
| 320 | A2 | 19.Lieferung | Okt 73 | ||||
| 321 | A2 | 19.Lieferung | 710005 | 07.05.1986 | Ost 72; Überführungswg. | ||
| 322 | A2 | 19.Lieferung | Kriegsverlust | ||||
| 323 | A2 | 19.Lieferung | Jun 73 | ||||
| 324 | A2 | 19.Lieferung | 128 708 | 1993 | Ost 72; Überführungswg. | ||
| 325 | A2 | 19.Lieferung | Sep 73 | ||||
| 326 | A2 | 19.Lieferung | Sep 73 | ||||
| 327 | A2 | 19.Lieferung | 127 606 | 07.05.1986 | Ost 61 | ||
| 328 | A2 | 19.Lieferung | Kriegsverlust | ||||
| 329 | A2 | 19.Lieferung | 127 608 | 712004 | 4010 | 2003 | Ost 61 |
| 330 | A2 | 19.Lieferung | Kriegsverlust | ||||
| 331 | A2 | 19.Lieferung | Sep 73 | ||||
| 332 | A2 | 19.Lieferung | Jan 74 | ||||
| 333 | A2 | 19.Lieferung | 127 610 | Jan 98 | Ost 61; 1990 in Rg-Tw; Lagerraum Bw Fi | ||
| 334 | A2 | 19.Lieferung | 128 728 | Ost 72 | |||
| 335 | A2 | 19.Lieferung | Sep 73 | ||||
| 336 | A2 | 19.Lieferung | Okt 73 | ||||
| 337 | A2 | 19.Lieferung | Okt 73 | ||||
| 338 | A2 | 19.Lieferung | 128 710 | 1981 | Ost 72 | ||
| 339 | A2 | 19.Lieferung | Jun 74 | ||||
| 340 | A2 | 19.Lieferung | 128 732 | Ost 72 | |||
| 341 | A2 | 19.Lieferung | 127 612 | Aug 74 | Ost 61 | ||
| 342 | A2 | 19.Lieferung | Kriegsverlust | ||||
| 343 | A2 | 19.Lieferung | Okt 73 | ||||
| 344 | A2 | 19.Lieferung | 128 704 | 1979 | Ost 72 | ||
| 345 | A2 | 19.Lieferung | Apr 74 | ||||
| 346 | A2 | 19.Lieferung | Okt 73 | ||||
| 347 | A2 | 19.Lieferung | Kriegsverlust | ||||
| 348 | A2 | 19.Lieferung | Nov 71 | ||||
| 349 | A2 | 19.Lieferung | Jul 73 | ||||
| 350 | A2 | 19.Lieferung | 128 714 | Ost 72 | |||
| 351 | A2 | 19.Lieferung | Okt 73 | ||||
| 352 | A2 | 19.Lieferung | Kriegsverlust | ||||
| 353 | A2 | 19.Lieferung | 1062 | 4021 | Mai 94 | 1971 in A-Tw | |
| 354 | A2 | 19.Lieferung | Okt 73 | ||||
| 355 | A2 | 19.Lieferung | Kriegsverlust | ||||
| 356 | A2 | 19.Lieferung | Aug 73 | ||||
| 357 | A2 | 19.Lieferung | 128 712 | Ost 72 | |||
| 358 | A1 | Schöneberg | 176 557 | 1982 | Ost 61;1966 in Bw | ||
| 359 | A1 | Schöneberg | 710 008 | 1985 | Ost 61; 1969 in A-Tw | ||
| 360 | A1 | Schöneberg | 31.03.1970 | Ost 61 | |||
| 361 | A1 | Schöneberg | 05.01.1966 | ||||
| 362 | A1 | Schöneberg | 23.06.1967 | ||||
| 363 | A1 | Schöneberg | 176 525 | 1981 | Ost 61; 1966 in Bw | ||
| 364 | A1 | Schöneberg | 10.11.1965 | ||||
| 365 | A1 | Schöneberg | 19.06.1967 | ||||
| 366 | A1 | Schöneberg | 01.02.1966 | ||||
| 367 | A1 | Schöneberg | 18.08.1967 | ||||
| 368 | A1 | Schöneberg | 07.01.1966 | ||||
| 369 | A1 | Schöneberg | 18.01.1966 | ||||
| 370 | A2 | 20.Lieferung | 128 718 | 1993 | Ost 72 | ||
| 371 | A2 | 20.Lieferung | Jul 74 | ||||
| 372 | A2 | 20.Lieferung | 127 614 | 1993 | Ost 61; 1990 in Rg-Tw; Lagerraum Bw Fi | ||
| 373 | A2 | 20.Lieferung | Kriegsverlust | ||||
| 374 | A2 | 20.Lieferung | 127 616 | 1986 | Ost 61 | ||
| 375 | A2 | 20.Lieferung | Nov 81 | RG-Wg Bw Gru | |||
| 376 | A2 | 20.Lieferung | Jul 74 | ||||
| 377 | A2 | 20.Lieferung | 127 618 | historisch | Ost 61 | ||
| 378 | A2 | 20.Lieferung | 127 620 | 713 016 | Jul 93 | Ost 61;1974 in A-Tw | |
| 379 | A2 | 20.Lieferung | Jul 74 | ||||
| 380 | A2 | 20.Lieferung | Kriegsverlust | ||||
| 381 | A2 | 20.Lieferung | 1991 | Flohmarkt | |||
| 382 | A2 | 20.Lieferung | 1998 | Museum Britz; an Diakoniezentrum Heiligensee | |||
| 383 | A2 | 20.Lieferung | Jul 74 | ||||
| 384 | A2 | 20.Lieferung | Apr 74 | ||||
| 385 | A2 | 20.Lieferung | 127 622 | historisch | Ost 61 | ||
| 386 | A2 | 20.Lieferung | Okt 73 | ||||
| 387 | A2 | 20.Lieferung | 127 624 | Jan 98 | Ost 61; 1990 in Rg-Tw | ||
| 388 | A2 | 20.Lieferung | 127 626 | 1993 | Ost 61 | ||
| 389 | A2 | 20.Lieferung | 128 720 | Ost 72 | |||
| 390 | A2 | 20.Lieferung | historisch | Abgabe an MVT vorgesehen | |||
| 391 | A2 | 20.Lieferung | 127 628 | 1993 | Ost 61; 1990 in Rg-Tw; Lagerraum Bw Fi | ||
| 392 | A2 | 20.Lieferung | Okt 73 | ||||
| 393 | A2 | 20.Lieferung | Sep 73 | ||||
| 394 | A2 | 20.Lieferung | 127 630 | 1993 | Ost 61; 1990 in Rg-Tw; Lagerraum Bw Fi | ||
| 395 | A2 | 20.Lieferung | Sep 73 | ||||
| 396 | A2 | 20.Lieferung | 128 730 | Ost 72 | |||
| 397 | A2 | 20.Lieferung | 127 632 | 07.05.1986 | Ost 61 | ||
| 398 | A2 | 20.Lieferung | 127 634 | 07.05.1986 | Ost 61 | ||
| 399 | A2 | 20.Lieferung | Nov 71 | ||||
| 400 | A2 | 20.Lieferung | 1991 | Flohmarkt | |||
| 401 | A2 | 20.Lieferung | Sep 73 | ||||
| 402 | A2 | 20.Lieferung | Sep 73 | ||||
| 403 | A2 | 20.Lieferung | 127 636 | Ost 61 | |||
| 404 | A2 | 20.Lieferung | 127 638 | historisch | Ost 61 | ||
| 405 | A2 | 20.Lieferung | Kriegsverlust | ||||
| 406 | A2 | 20.Lieferung | Kriegsverlust | ||||
| 407 | A2 | 20.Lieferung | 1061 | 4022 | Mai 94 | 1971 in A-Tw | |
| 408 | A2 | 20.Lieferung | 127 640 | 1993 | Ost 61; 1990 in Rg-Tw | ||
| 409 | A2 | 20.Lieferung | 127 642 | Ost 61 | |||
